|
| Han 2025 EV 506KM премиум-модель | Han 2025 EV 605KM премиум-модель | Han EV 2025 701KM премиум-модель | Han EV 2025 701KM лазерный радар интеллектуальная модель вождения |
основная информация | производитель | BYD | BYD | BYD |
| ранг | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль |
| Тип энергии | чистая электрическая | чистая электрическая | чистая электрическая | чистая электрическая |
| время выхода на рынок | 2024.09 | 2024.09 | 2025.09 | 2026.09 |
| электродвигатель | Чисто электрический 204 лошадиные силы | Чисто электрический 228 лошадиных сил | Чисто электрический 245 лошадиных сил | Чисто электрический 245 лошадиных сил |
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 506 | 605 | 701 | 701 |
| Электрический запас хода (км)CLTC | 506 | 605 | 701 | 701 |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки |
| 800 В | 800 В | 800 В |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,42 часа медленная зарядка 8,6 часа | Быстрая зарядка 0,42 часа медленная зарядка 10,3 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа медленная зарядка 12,2 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа медленная зарядка 12,2 часа |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 |
|
|
|
| Максимальная мощность (кВт) | 150 (204 л.с.) | 168(228 л.с.) | 180(245 л.с.) | 180(245 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 350 | 350 | 350 |
| коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1496 | 4995x1910x1497 | 4995x1910x1498 |
| структура кузова | Четырехдверный, пятиместный седан | Четырехдверный, пятиместный седан | Четырехдверный, пятиместный седан | Четырехдверный, пятиместный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Официальное время разгона на 100 км (с) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Расход энергии на 100 км (кВт·ч/100км) | 13,2 кВт·ч | 13,3 кВт·ч | 13,5 кВт·ч | 13,5 кВт·ч |
| Расход топлива в эквиваленте мощности (л/100км) | 1,53 | 1,54 | 1,57 | 1,57 |
| Гарантийный срок на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров |
кузов автомобиля | длина(мм) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| широкий | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| высокий | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Колесная база | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| передний датчик | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| колея задняя | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| минимальный дорожный просвет (мм) |
|
|
|
|
| структура кузова | Трехкупейный вагон | Трехкупейный вагон | Трехкупейный вагон | Трехкупейный вагон |
| Количество дверей (каждая) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ открывания двери | вертикальная распашная дверь | вертикальная распашная дверь | вертикальная распашная дверь | вертикальная распашная дверь |
| Количество мест (PCS) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Полный вес загрузки (кг) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 |